- Akce a výprodej
- Nová zelená úsporám
- Zahradní technika
- Krby a kamna
- Vybavení na zahradu
- Nářadí na stavbu
- Kominické služby
Krbová kamna hede 4 panorama vynikají hlavně elegantně zaoblenou čelní stranou kamen, bočním prosklením s vnitřní nepřilnavou vrstvou, díky které se sklo nezakuřuje a masivní konstrukcí, která činí tl. 5 mm mořené kamnářské oceli. Horní deska a spodní deska pod spalovací komorou dosahuje dokonce tl. 10 mm této oceli.
Široká spalovací komora umožňuje pohodlné přikládání polen dlouhých až 38 cm.
Řada krbových kamen zn. hede také vyniká novým systémem otvírání dvířek pomocí robustní ocelové duté kličky s perforací zadní části, čímž dochází k ochlazování a dvířka lze otevřít i holou rukou.
PŘEDNOSTI KAMEN hede 4 panorama:
|
Tyto kamna jsou Zakázková Výroba Skladovost u produktu je pouze orientační, všechna kamna jsou vždy zadávána na výrobu (objednávku), orientační dobu výroby Vám sdělíme e-mailem či telefonicky po objednání a uhrazení vaší objednávky. Kamna jsou zakázková výroba, nikoli e-shopový skladový prodej.Kupující bere na vědomí, že jako „Zakázková výroba“ jsou označeny takové výrobky, které jsou vyráběny na zakázku. |
| Účinnost: | 82,7 % % |
|---|---|
| Externí přívod vzduchu: | ne |
| Barva: | černá |
| Nominální výkon: | 5 kW |
| Rozsah výkonu: | 2 - 8 kW |
| Vytápěcí schopnost: | 40 - 160 m3 |
| Rozměr - V x Š x H: | 575 x 506 x 352 mm |
| Ø kouřovodu: | 130 mm |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 560 mm |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
| Netto váha (bez balení): | 85 kg |
| Brutto váha (s balením): | 95 kg |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 150 mm |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 500 mm |
| Vzdálenost od nábytku: | 900 mm |
| Max. délka polena: | 38 cm |
| Spotřeba paliva: | 1,6 kg/hod |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 136 mm |
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 490 mm |
| Energetická náročnost:: | A+ |
| Palivo: dřevo, ekobrikety: | ano |
| podstavec (dřevník): | ano, volitelné |
| Objednací číslo: | HD-221 |
|---|---|
| Výrobce: | Ocelová (plechová) hede | Vše od hede |
| Kategorie: | Plechová krbová kamna (ocelová) |
| Dostupnost: | Skladem na prodejně |
| Výkon kamen (MIN): | 2.00 kW |
| Výkon kamen (MAX): | 8.00 kW |
Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.
Kňovice 2, Sedlčany
+420 604 169 665
Máme otevřeno
Po-Pá: 8-17 hod
So-Ne: zavřeno