- Akce a výprodej
- Nová zelená úsporám
- Zahradní technika
- Krby a kamna
- Vybavení na zahradu
- Nářadí na stavbu
- Kominické služby
Malá, dvouplášťová litinová kamna s výkonem 6 kW, s ohřívací plotnou a kachlovými boky. Otočný rošt, ohniště z dělených desek, dvířka, podstavec a plotna jsou vyrobeny z litiny. Vysoká mechanická a žárová odolnost jsou garancí pro dlouhodobý a bezpečný provoz. Výsuvný popelník umožňuje vysypání popele i po několika dnech.
Velmi jednoduchá regulace hoření primárnárního a sekundárního vzduchu s automatickou regulací terciárního vzduchu je vhodná i pro starší lidi.
Systém zvýšeného proudění tepla mezi plášti zlepšuje rovnoměrné ohřátí místnosti s možností přenosu tepla i do vedlejších místností přes otevřené dveře.
Zkušenosti firmy Nordica se dokonale prokázaly ve vysoké účinnosti přes 82% a čistotě odcházejícího kouře obsahujícího CO pouze 0,09%.
Nízká spotřeba dřeva a malé zanášení kouřovodů a komínu šetří Vaše peníze.
Použití jak na trvalé tak i přechodné období.
| Výkon do vzduchu v kW: | 6 | ||
| Spotřeba paliva v kg/h: | 1,7 | ||
| Velikost kouřovodu v mm: | 120 | ||
| Vývod kouřovodu: | horní | ||
| Účinnost v %: | 82,2 | ||
| Hmotnost v kg: | 85, mastek - 98 | ||
| Výhřevnost prostoru při zateplení 35W/1m3: | 172 | ||
| Velikost externího vzduchu v mm: | bez přímého napojení | ||
| Výška v mm: | 840 | ||
| Šířka v mm: | 460 | ||
| Hloubka v mm: | 495 | ||
| Typ spalování: | Třístupňové | ||
| Obklad: | keramika, kámen | ||
| Konstrukce spalovacího prostoru: | Litina | ||
| Typ roštu: | Otočný | ||
| Popelník: | Vyjímatelný | ||
| Velikost polen v mm: | 250 | ||
| Rozměr vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm: | 220x215 | ||
| Rozměry spalovacího prostoru v mm: | 220x370x290 | ||
| Přenos tepla: | konvekce | ||
| Doporučený tah komínu v Pa: | 12 | ||
| Hmotnostní průtok spalin v g/s: | 6,4 | ||
| Výstupní teplota spalin v °C: | 221 | ||
Možnost výběru z více barevných provedení korusů.
Při vytváření objednávky uveďte prosím název požadovaného barevného provedení.



|
Tyto kamna jsou Zakázková Výroba Skladovost u produktu je pouze orientační, všechna kamna jsou vždy zadávána na výrobu (objednávku), orientační dobu výroby Vám sdělíme e-mailem či telefonicky po objednání a uhrazení vaší objednávky. Kamna jsou zakázková výroba, nikoli e-shopový skladový prodej.Kupující bere na vědomí, že jako „Zakázková výroba“ jsou označeny takové výrobky, které jsou vyráběny na zakázku. |
| Typ produktu: | krbová kamna |
|---|---|
| Obklad: | customfieldsforall |
| Účinnost: | 82,2 % |
| Externí přívod vzduchu: | Ne |
| Palivo: | dřevo |
| Barva: | customfieldsforall |
| Způsob vytápění: | teplovzdušné |
| Plotýnka: | Ano |
| Trouba: | Ne |
| Ventilátor: | ne |
| Nominální výkon: | 6 |
| Rozsah výkonu: | 3 - 9 |
| Vytápěcí schopnost: | 60 - 180 |
| Rozměr - V x Š x H: | 840 x 460 x 495 |
| Ø kouřovodu: | 120 |
| Horní připojení kouřovodu: | Ano |
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 898 |
| Zadní připojení kouřovodu: | Ne |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 200 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 150 |
| Max. délka polena: | 25 |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 121 |
| Prosklení: | čelní |
| Průměr kouřovodu: | 120mm |
| Váha bez obalu (Netto): | keramika 85 kg / mastek 98 |
| Váha s obalem (Brutto): | keramika 95 kg / mastek 108 |
| Povolená paliva: | Dřevo, ekobrikety |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 1000 |
| Emisní hodnota CO: | 0,08 |
| Objednací číslo: | LN-30 |
|---|---|
| Výrobce: | Kachlová (keramická) NORDICA | Vše od NORDICA |
| Kategorie: | Kachlová krbová kamna (keramická) |
| Dostupnost: | Skladem |
| Výkon kamen (MIN): | 3.00 kW |
| Výkon kamen (MAX): | 9.00 kW |
Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.
Kňovice 2, Sedlčany
+420 604 169 665
Máme otevřeno
Po-Pá: 8-17 hod
So-Ne: zavřeno