- Akce a výprodej
- Nová zelená úsporám
- Zahradní technika
- Krby a kamna
- Vybavení na zahradu
- Nářadí na stavbu
- Kominické služby
|
Tyto kamna jsou Zakázková Výroba Skladovost u produktu je pouze orientační, všechna kamna jsou vždy zadávána na výrobu (objednávku), orientační dobu výroby Vám sdělíme e-mailem či telefonicky po objednání a uhrazení vaší objednávky. Kamna jsou zakázková výroba, nikoli e-shopový skladový prodej.Kupující bere na vědomí, že jako „Zakázková výroba“ jsou označeny takové výrobky, které jsou vyráběny na zakázku. |
| Typ produktu: | krbové vložky |
|---|---|
| Nominální výkon (kW): | 3,5 - 12 |
| Rozsah výkonu (kW): | 3,5 - 12 |
| Vytápěcí schopnost (m3): | až 344 |
| Průměr kouřovodu (mm): | 80 |
| Integrovaná trouba: | ne |
| Provedení: | teplovzdušná |
| Účinnost: | 91,1 % |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| Palivo: | pelety |
| Barva: | Crystal |
| Plotýnka: | Ne |
| Ventilátor: | ano |
| Rozměr - V x Š x H: | 550 x 814 x 636 |
| Ø kouřovodu: | 80 |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Zadní připojení kouřovodu: | ne |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 100 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 100 |
| Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 50 |
| Kapacita zásobníku na pelety: | 16 |
| Prosklení: | čelní |
| Váha bez obalu (Netto): | 160 |
| Váha s obalem (Brutto): | 170 |
| Povolená paliva: | Pelety |
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu: | 0,8 - 2,6 |
| Tah komínu: | 3 - 5 |
| Teplota spalin při nominálním výkonu: | 86,3 - 146,6 |
| Hmotnostní tok spalin: | 4,2 - 8,5 |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny: | 800 |
| Emisní hodnota CO: | 0,043 - 0,011 |
| Objednací číslo: | HD-14518 |
|---|---|
| Kategorie: | Krbové vložky s rozvodem vzduchu |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Zatím nebyl přidán žádný příspěvek. Buďte první.
Kňovice 2, Sedlčany
+420 604 169 665
Máme otevřeno
Po-Pá: 8-17 hod
So-Ne: zavřeno